Hazırlık
Ekipmanları
| Model | OBG 8070 |
| Açıklama | • Benmariler sıcak su buharı ile pişmiş ürünlerin servis sıcaklığında bekletmek için kullanılır • Su havuza manuel olarak ilave edilir. • On panelde bulunan Tahliye vanası sayesinde suyu hızlı boşaltma imkanı sağlanmaktadır. • Elektrikli modellerde 30-90 °C arası sıcaklık kontrolü yapan termostat mevcuttur. Ayrıca aşırı ısınmayı önlemek için emniyet termostatı kullanılmıştır. • Elektrikli modellerde üzerinde 140 °C’lik emniyet termostatı bulunan silikon kılıf kaplı yapıştırma rezistans kullanılmaktadır. • Gazlı modellerde paslanmaz çelik brülör su havuzunun altına yerleştirilmiştir. Yüksek verimli brülör suyu hızlı ısıtma imkanı sağlar. • Cihaz ebatlarına göre benmari havuzu 1 veya 2 adet GN 1/1 küvet alır.40’lık ürünlerde 1 adet.80’lik ürünlerde 2 adet küvet kullanılır. • Gastronom küvetleri ayırmak için ayırma çıtası kullanılmaktadır. |
| Tip | Gazlı |
| Ürün Kodu | 7854.N1.80703.13 |
| Boy (mm) | 700 |
| En (mm) | 800 |
| Yükseklik (mm) | 280 |
Elektrikli Model İçin Olan Kod Aşağıdaki Gibidir.
| Tip | Elektrikli |
| Ürün Kodu | 7854.N1.80703.11 |
| Boy (mm) | 700 |
| En (mm) | 800 |
| Yükseklik (mm) | 280 |
Ürün gruplarına göre hazırladığımız kataloglarımıza göz atabilirsiniz.