
DÖNER MAKINELERI
Döner Makineleri - Gazlı
8859.00GD3.8T -Üstten motorludur, Gazlı
- Ürün kodu
- 8859.00GD3.8T
- Üretici
- Öztiryakiler
- Ürün grubu
- Döner Makineleri
Fiyat ve stok bilgisi için
Bayraktar online mağaza(harici satış sitesi, yeni sekmede açılır)
TEKNİK BİLGİLER
Özellikler
| Volt (Monofaz/Trifaz) | 220 V NPE |
|---|---|
| Hacim (m³) | 0,24 |
| Tercihli Aks. Adedi | 3 |
| Tercihli Aksesuar | * Yan ısı yönlendirme sacı (sa |
| Tip | Gazlı |
| LPG Gaz giriş çapı | 1/2" |
| Standard Aks. Adedi | 13 |
| Standart Aksesuar | * Şiş *Ayna *Ayna pimi *Üst motor *Alt sürgü *Üst sürgü *Isı şapkası *Motor koruma plakası *Kablo tutacağı *Sekizgen yağ tepsisi *Tepsi süzgeci |
| Model | 3GD |
| Net Ağırlık | 24 |
| Paket Ebatları (mm) Boy | 910 |
| Paket Ebatları (mm) En | 600 |
| Paket Ebatları (mm) Yükseklik | 540 |
| Paket Hacmi (m³) | 0,29 |
| Paket içi ürün adedi | 1 |
| Gaz Tipi-Doğal gaz | NPG |
| Gaz Tüketimi LPG (Kg/h) | 0,7670 |
| Boy (mm) | 560 |
| En (mm) | 450 |
| Yükseklik (mm) | 987 |
| Elektrik gücü (kW) | 0,0037 |
| Frekans (Hz.) | 50 |
| Gaz Gücü - LPG (kW) | 9,75 |
- Üstten motorludur
- Ermniyet ventillidir
- CE belgelidir
- Şişin ileri geri hareketi ile et ile brülörün konumu ayarlanır
- Gövde komple paslanmaz çeliktir
- Brülörler birbirinden bağımsız çalışır
- Eti çeviren motor 1 d/d' sağ/sol dönüşlüdür
- Elektrik motorunun gücü 3,7 w' dır.
- Brülörler minimum ve maksimum konumludur
Aynı gruptan
Döner Makineleri
BİRLİKTE BAŞLAYALIM
Bu ürün için
bize ulaşın.
Model, kapasite ve teslim süresi için ekibimize danışın.



